| Princess Cruises Crown Princess 5/20/2008 * 10 Nights * From $1,166.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,166.87 |
| Double | Inside | $1,216.87 |
| Double | Inside | $1,266.87 |
| Double | Outside | $1,516.87 |
| Double | Balcony | $2,216.87 |
| Double | Outside | $1,776.87 |
| Double | Balcony | $2,291.87 |
| Double | Balcony | $2,366.87 |
| Double | Mini Suite | $2,891.87 |
| Double | Mini Suite | $3,041.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 6/9/2008 * 10 Nights * From $1,366.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,366.87 |
| Double | Inside | $1,416.87 |
| Double | Inside | $1,466.87 |
| Double | Outside | $2,176.87 |
| Double | Balcony | $2,516.87 |
| Double | Balcony | $2,591.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Mini Suite | $3,191.87 |
| Double | Mini Suite | $3,341.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 6/19/2008 * 10 Nights * From $1,516.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,516.87 |
| Double | Inside | $1,566.87 |
| Double | Inside | $1,616.87 |
| Double | Outside | $2,326.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Balcony | $2,741.87 |
| Double | Balcony | $2,816.87 |
| Double | Mini Suite | $3,491.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 7/9/2008 * 10 Nights * From $1,516.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,516.87 |
| Double | Inside | $1,566.87 |
| Double | Inside | $1,616.87 |
| Double | Outside | $1,866.87 |
| Double | Outside | $2,326.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Balcony | $2,741.87 |
| Double | Balcony | $2,816.87 |
| Double | Mini Suite | $3,491.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 7/29/2008 * 10 Nights * From $1,516.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,516.87 |
| Double | Inside | $1,566.87 |
| Double | Inside | $1,616.87 |
| Double | Outside | $1,866.87 |
| Double | Outside | $2,326.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Balcony | $2,741.87 |
| Double | Balcony | $2,816.87 |
| Double | Mini Suite | $3,341.87 |
| Double | Mini Suite | $3,491.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 8/8/2008 * 10 Nights * From $1,520.20 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,520.20 |
| Double | Inside | $1,570.20 |
| Double | Inside | $1,620.20 |
| Double | Outside | $1,870.20 |
| Double | Outside | $2,330.20 |
| Double | Balcony | $2,670.20 |
| Double | Balcony | $2,745.20 |
| Double | Balcony | $2,820.20 |
| Double | Mini Suite | $3,495.20 |
| Princess Cruises Crown Princess 8/28/2008 * 10 Nights * From $1,366.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,366.87 |
| Double | Inside | $1,416.87 |
| Double | Inside | $1,466.87 |
| Double | Outside | $1,716.87 |
| Double | Outside | $2,176.87 |
| Double | Balcony | $2,516.87 |
| Double | Balcony | $2,591.87 |
| Double | Balcony | $2,666.87 |
| Double | Mini Suite | $3,191.87 |
| Double | Mini Suite | $3,341.87 |
| Princess Cruises Crown Princess 9/7/2008 * 10 Nights * From $1,316.87 |
| OCCUPANCY | LOCATION | You Pay ONLY |
| Double | Inside | $1,316.87 |
| Double | Inside | $1,366.87 |
| Double | Inside | $1,416.87 |
| Double | Outside | $1,666.87 |
| Double | Outside | $2,126.87 |
| Double | Balcony | $2,466.87 |
| Double | Balcony | $2,541.87 |
| Double | Balcony | $2,616.87 |
| Double | Mini Suite | $3,141.87 |
| Double | Mini Suite | $3,291.87 |